序号 | 收到申请日期 | 单位名称 | 材料审查 | 初审合格 | 会议审议 | 发放会籍 | 完成备案 |
1 | 2023.01.01 | 鞍山紫竹科技型钢有限公司 |
√ |
√ | √ | √ | √ |
2 | 2023.02.14 | 交通部水运科学研究所 |
√ |
√ | √ | √ | √ |
3 | 2023.02.20 | 恒力重工集团有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 2023.02.28 | 异科彼欧燃料电池(苏州)有限公司 | √ | √ | √ | 暂缓 | |
5 | 2023.03.01 | 武汉华工赛百数据系统有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 2023.03.08 | 保胜燃料电池(上海)有限公司 | √ | √ | √ | 暂缓 | |
7 | 2023.03.08 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 2023.03.15 | 天水二一三电器集团有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 2023.03.16 | 青岛海西重工有限责任公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 2023.03.16 | 普沃(天津)科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 2023.03.21 | 江苏水能金属科技有限公司 | √ | √ | √ | 暂缓 | |
12 | 2023.03.23 | 山东鑫弘重工有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 2023.03.27 | 南京高精船用设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 2023.04.04 | 无锡赛思亿电气科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 2023.04.06 | 宁波蓝智海洋科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 2023.04.13 | 嘉兴市飞龙船舶技术服务有限公司 | √ | 暂缓 | |||
17 | 2023.04.13 | 浙江禾东船业科技股份有限公司 | √ | √ | √ | 暂缓 | |
18 | 2023.04.25 | 南京长江油运龙潭船务工程有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
19 | 2023.05.08 | 十堰巨迪金属管业有限公司 | √ | √ | √ | 暂缓 | |
20 | 2023.05.08 | 浙江嘉兴港口服务集团有限公司 | √ | √ | √ | 暂缓 | |
21 | 2023.05.08 | 广州鸿海海洋专用设备有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 2023.05.08 | 公元股份有限公司 | √ | √ | √ | 暂缓 | |
23 | 2023.05.08 | 盐城海特机械科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 2023.05.17 | 嘉兴市浙北造船有限公司 | √ | √ | √ | 暂缓 | |
25 | 2023.06.10 | 山东联创新材料产业有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 2023.06.10 | 烟台市北海海洋工程技术有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ |
27 | 2023.07.13 | 星箭科技股份有限公司 | √ | √ | |||
28 | 2023.07.13 | 芜湖行健智能机器人有限公司 | √ | √ | |||
29 | 2023.07.13 | 山东神力索具有限公司 | √ | √ | |||
30 | 2023.08.04 | 大连中远海运海事工程技术有限公司 | √ | √ | |||
31 | 2023.08.04 | 陕西丝路机器人智能制造研究院有限公司 | √ | √ | |||
32 | 2023.08.04 | 长沙天一智能科技股份有限公司 | √ | √ | |||
33 | 2023.08.04 | 北京迈达亿恒进出口有限责任公司 | √ | √ | |||
34 | 2023.08.07 | 苏州迅镭激光科技有限公司 | √ | √ | |||
35 | 2023.08.07 | 湖南有色金属职业技术学院 | √ | √ | |||
36 | 2023.08.07 | 广州机械科学研究院有限公司 | √ | √ | |||
37 | 2023.08.21 | 江苏苏航船业集团有限公司 | √ | √ | |||
38 | 2023.08.24 | 迪泰(浙江)通信技术有限公司 | √ | √ | |||
39 | 2023.08.25 | 南通瑞泰船务工程有限公司 | √ | √ | |||
40 | 2023.09.07 | 宁波杰纳尔绑扎科技有限公司 | √ | √ | |||
41 | 2023.09.22 | 舟山市华丰船舶修造有限公司 | √ | ||||
42 | 2023.09.22 | 湖南图南机械科技有限公司 | √ |
入会流程:1.材料审查;2.初审合格;3.会议审议;4.发放会籍;5.完成备案。