天游平台线路测速中心会费基本服务内容:
开展行业经济运行数据统计及分析,定期向政府部门及会员单位提供数据资料;解读行业政策及规章制度,反映行业诉求,提出政策建议;组织展会、论坛、经验交流和培训,推进本行业的企业改革、技术进步与产业发展;组织本行业开展各项与国外有关经济组织和团体的考察、展览会、经贸洽谈会等活动,促进会员发展对外贸易和经济技术的合作与交流;为会员单位提供公共服务平台。
01.资料
会员免费:
会员级别 | 年度高价值资料 |
普通会员单位 | 《中国船舶工业年鉴》(当期)、《中国船舶行业信息》(12 期)、所在分会子行业资料、会员服务系统账号(注册账号) |
理事、常务理事单位 | 《中国船舶工业年鉴》(当期)、《中国船舶行业信息》(12 期)、《季度船舶工业经济运行情况》(4 期)、《天游平台线路测速中心简报》(不少于 4 期)、《市场评论(内部版)》、专题研究报告、所在分会子行业资料、会员服务系统账号(高级账号) |
会长、副会长单位 | 《中国船舶工业年鉴》(当期)、《中国船舶行业信息》(12 期)、《季度船舶工业经济运行情况》(4 期)、《天游平台线路测速中心简报》(不少于 4 期)、《市场评论(内部版)》、专题研究报告、所在分会子行业资料、会员服务系统账号(贵宾账号) |
02. 会议和论坛
会议或活动名称 | 参加范围 | 负责部门 | 联系方式 |
会员代表大会 | 全体会员单位 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
理事会 | 全体理事单位 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
常务理事会 | 全体常务理事单位 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
会长联谊会 | 会长、副会长单位 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
重点企业统计工作会议 | 重点企业 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶工业统计年报工作会议 | 相关企业 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶工业经济运行分析会 | 相关企业 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
通讯员会议 | 全体会员单位 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
联络员会议 | 全体会员单位 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
标准法规年会 | 定向邀请 | 研究咨询部 | 陈文波 13718683062 |
《船舶工业统计工作手册》编制启动会 | 定向邀请 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶海工配套供需对接会 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
新产品新技术发布会 | 相关会员 | 研究咨询部 | 陈文波 13718683062 |
碳达峰碳中和讲座 | 相关会员 | 研究咨询部 | 陈文波 13718683062 |
中丹合作论坛 | 相关会员 | 国际合作部 | 谢 予 18801181286 |
中芬合作论坛 | 相关会员 | 国际合作部 | 谢 予 18801181286 |
中俄合作论坛 | 相关会员 | 国际合作部 | 谢 予 18801181286 |
船企-钢企对接会 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
达索系统船舶及海工装备技术研讨会 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶行业数字化转型高峰论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
深远海养殖装备发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
中国船舶工业转型升级高质量发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
2022 海上风电产业发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
亚洲公务、工作船发展趋势前瞻与分析论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
新型船舶及海洋工程装备发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶工业 VOCs 深度治理与绿色发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶及海洋工程装备发展论坛 | 相关会员 | 统计信息部 | 郑一铭 13811804477 |
船舶产业发展论坛 | 相关会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
分段制造新设备应用研讨会 | 相关会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
电池混合动力船舶研讨会 | 相关会员 | 会员事务部 | 马兴磊 13522072308 |
各分会会议 | 分会会员单位 | 各分会 | 各分会 |
03. 展览
展会名称 | 展会简称 | 举办城市及展馆 | 预期举办时间 |
第二十六届国际船艇及其技术设备展览会 | 上海游艇展 | 上海世博展览馆 | 2023年3月28-31日 |
第十三届北京国际海洋工程技术与装备展览会 | 北京海工展 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 2023年5月31日-6月2日 |
第十届中国广州国际海事贸易展览会 | 广州海事展 | 广州琶洲·保利世贸博览馆 | 2023年7月26-28日 |
第五届上海国际商用及公务船舶展会 | 上海公务艇展 | 上海世博展览馆 | 2023年11月22-24日 |
第二十一届中国国际海事会展 | 上海海事展 | 上海世博展览馆 | 2023年12月7-10日 |
第十五届中国大连国际海事展览会 | 大连海事展 | 大连世界博览广场 | 2024年 |
04. 工作平台
平台名称 | 联系方式 | 备注 |
活跃的造船专家联盟(ASEF) | 谢 予 18801181286 | |
日欧中韩美造船企业高峰会议(JECKU) | 郑一铭 13811804477 | |
中日韩三国造船天游交流会工作平台 | 郑一铭 13811804477 | |
造船、航运、船检国际三方会议平台 | 郑一铭 13811804477 | |
国际造船专家预测会工作平台 | 郑一铭 13811804477 | |
国际海事职业教育平台 | 谢 予 18801181286 | |
中丹合作论坛 | 谢 予 18801181286 | |
中芬合作论坛 | 谢 予 18801181286 | |
中俄合作论坛 | 谢 予 18801181286 | |
八省市船协联席会交流平台 | 张 峥 13910931037 | |
中国重点企业统计信息工作平台 | 郑一铭 13811804477 | |
中国重点企业经济运行工作平台 | 郑一铭 13811804477 | |
《月坛大讲堂》 | 张 峥 13910931037 | |
强链品牌中英文平台 | 马兴磊 13522072308 |
05. 宣传
宣传种类 | 会员特惠价 | 普通会员单位 | 理事、常务理事单位 | 副会长单位 | 会长单位 | 非会员 |
官方网站(10000+访问量页面) | 5万元/条 | 付费宣传 | 付费宣传 | 付费宣传 | 免费1条 | 10万元/条 |
官方网站(普通页面) | 2500元/条 | 免费1条 | 免费1条 | 免费2条 | 免费2条 | 5000元/条 |
微信公众号 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
微信视频号 | 8000元/条 | 付费宣传 | 付费宣传 | 免费1条 | 免费1条 | 不承接 |
会员服务系统 | 8000元/条 | 付费宣传 | 付费宣传 | 付费宣传 | 付费宣传 | 1万元/条 |
联系电话:010-59518266/8751